お料理、ドリンクのメニューページです。
※ 下記のタブを選んでください
当店はメニューの種類が豊富です。
そのため、1人1人が食べたい料理を選ぶことができます。
料理の品数が多すぎて
最初にどの料理を注文すればいいか
悩む方もいらっしゃいます。
まずは下記の人気メニューをどうぞ。
当店の人気メニュー
本日のカルパッチョ | ¥ 1,580 |
前菜盛り合わせ(5種盛り) | ¥ 1,880 |
ローストビーフ | ¥ 1,580 |
月見ローストビーフ | ¥ 1,580 |
牛肉のタリアータ(2種ソース) | ¥ 1,580 |
イタリアン鶏ハム | ¥ 680 |
鶏ムネ肉とアンチョビソース | ¥ 680 |
ゴルゴンムースとバケット | ¥ 680 |
田舎風パテ(1枚) | ¥ 580 |
ポルチーニ茸のポルケッタ (2枚) | ¥ 680 |
牡蠣のオイル漬け(1個) | ¥ 280 |
鶏レバームース(期間限定) | ¥680 |
サラダ・前菜・おつまみ
イタリアン鶏ハムサラダ | ¥ 1,180 |
シーザーサラダ | ¥ 980 |
スペイン産 生ハムサラダ | ¥ 1,280 |
スモークサーモンサラダ | ¥ 1,180 |
ポテトサラダ | ¥ 480 |
わさび風ポテトサラダ | ¥ 530 |
アンチョビポテトサラダ | ¥ 530 |
明太ポテトサラダ | ¥530 |
豚タンのマリネ | ¥ 680 |
スペイン産 生ハム | ¥ 980 |
トマトのカプレーゼ | ¥ 780 |
ミートローフ | ¥ 580 |
フライッシュケーゼ (ドイツソーセージ) | ¥ 580 |
味噌漬けチーズ豆腐 | ¥ 480 |
生ハム&チーズ | ¥ 1,280 |
生ハム&サラミ | ¥ 1,180 |
サラミ&チーズ | ¥ 1,180 |
チーズ盛り合わせ | ¥ 1,380 |
チーズ各種 | ¥ 480~780 |
2種のクリームチーズ | ¥ 480 |
町家味噌きゅうり | ¥ 380 |
辛味噌きゅうり | ¥ 380 |
鶏のからあげ味噌(1個) | ¥ 280 |
ピリ辛からあげ(1個) | ¥ 280 |
味噌チキンステーキ | ¥ 1,580 |
辛味噌チキンステーキ | ¥ 1,580 |
肉料理
ローストビーフ | ¥ 1,580 |
月見ローストビーフ | ¥ 1,580 |
牛肉のタリアータ | ¥ 1,580 |
ビーフシチュー | ¥ 1,480 |
牛スジのうま辛味噌煮込み | ¥ 1,480 |
牛スジのトマト煮込み | ¥ 1,480 |
黒毛和牛ワイルドステーキ | ¥ 2,980 |
黒毛和牛サイコロステーキ | ¥ 2,480 |
伊勢鶏のバジルステーキ | ¥ 1,580 |
味噌チキンステーキ | ¥ 1,580 |
辛味噌チキンステーキ | ¥ 1,580 |
鴨のロースト | ¥ 1,780 |
ピザ
町家味噌ボロネーゼ | ¥1,880 |
辛味噌ボロネーゼ | ¥1,880 |
ボロネーゼ | ¥1,880 |
町家味噌とあおさのピザ | ¥1,880 |
クワトロフォルマッジ | ¥ 1,880 |
サーモンとモッツァレラピザ | ¥ 1,880 |
サーモンときのこピザ | ¥ 1,780 |
アンチョビとオリーブ | ¥1,780 |
玉ねぎとアンチョビ | ¥1,780 |
ベーコンポテトピザ | ¥ 1,880 |
明太ポテトピザ | ¥ 1,880 |
明太子ピザ | ¥ 1,680 |
マルゲリータピザ | ¥ 1,480 |
パスタ
混ぜ味噌パスタ(旨口or辛口) | ¥ 1,580 |
玉ねぎとアンチョビのパスタ | ¥ 1,480 |
ボロネーゼ | ¥ 1,580 |
ラグービアンコ (白いミートソース) | ¥ 1,680 |
和風きのこ | ¥1,580 |
トマトパスタ | ¥1,480 |
明太子クリームの生パスタ | ¥ 1,580 |
アラビアータのペンネ | ¥ 1,580 |
ゴルゴンゾーラのペンネ | ¥ 1,580 |
ボロネーゼのニョッキ | ¥ 1,580 |
ゴルゴンゾーラのニョッキ | ¥ 1,580 |
トマトソースのニョッキ | ¥ 1,380 |
リゾット・グラタン
絶品きのこリゾット | ¥ 1,480 |
トマトときのこリゾット | ¥ 1,380 |
チーズリゾット | ¥ 1,380 |
カルボナーラリゾット | ¥ 1,380 |
カキとあおさのグラタン | ¥ 1,480 |
サーモンとアオサのグラタン | ¥ 1,480 |
エビときのこのグラタン | ¥ 1,480 |
きのこのグラタン | ¥ 1,380 |
アヒージョ
アヒージョはバケットがついていません。
(追加でバケットの注文が可能です)
カキとあおさ | ¥ 1,280 |
伊勢志摩アヒージョ (お魚+あおさ) | ¥ 1,280 |
エビとあおさ | ¥ 1,280 |
タコとあおさ | ¥ 1,280 |
鶏ムネ肉とあおさ | ¥ 1,180 |
カキのアヒージョ | ¥ 1,080 |
エビのアヒージョ | ¥ 1,080 |
エビときのこ | ¥ 1,080 |
きのこのアヒージョ | ¥ 980 |
バケット(1枚あたり) | ¥ 100 |
デザート
生レアチーズケーキ | ¥600 |
クリームブリュレ | ¥ 480 |
パンナコッタ | ¥ 480 |
バニラアイス | ¥ 380 |
抹茶アイス | ¥ 380 |
ジェラート | ¥ 380 |
当店はアルコールメニューを多数ご用意しております。
気になるお酒がありましたら、お気軽にお声かけください。
※ 金額はすべて税込価格
※ 全席ワンドリンク制
ビール・ワイン
カールスバーグ(生ビール) | ¥ 680 |
プレミアムモルツ(瓶ビール) | ¥ 780 |
モレッティー | ¥ 880 |
コロナ | ¥ 780 |
ギネス | ¥ 880 |
ヒューガルデンホワイト | ¥ 880 |
ハートランド | ¥ 880 |
ハウスワイン(赤・白) | ¥ 750 |
グラスワイン(赤・白) | ¥ 580 |
ホットワイン | ¥ 630 |
サングリア(赤・白) | ¥ 580 |
※ 別途「ワインリスト」メニューがございます。
スタッフまでお声がけください。
ウイスキー・ハイボール
ウイスキーは下記の割り方からどうぞ。
・ロック・水割り・ソーダ割・ストレート
角瓶 | ¥ 580 |
山崎 | ¥ 1,480 |
白州 | ¥ 1,480 |
知多 | ¥ 1,180 |
響 | ¥ 1,680 |
バランタインファイネスト | ¥ 680 |
ジムビーム | ¥ 580 |
シムジームハニー | ¥ 680 |
メーカーズマーク | ¥ 780 |
グレンフィディック(12年) | ¥ 780 |
ラフロイグ(10年) | ¥ 1,080 |
マッカラン(12年) | ¥ 1,380 |
ジャックダニエル | ¥ 880 |
シーバスリーガル | ¥ 880 |
グレンリベット(12年) | ¥ 1,180 |
グレンリベット(18年) | ¥ 1,980 |
角ハイボール | ¥ 580 |
ジンジャハイボール | ¥ 580 |
コーラハイボール | ¥ 580 |
三重マイヤーレモンハイボール | ¥ 630 |
山崎プレミアムハイボール | ¥ 1,480 |
白州森香るハイボール | ¥ 1,480 |
白州森香るソニック | ¥ 1,480 |
知多ハイボール | ¥ 1,180 |
焼酎・日本酒
麦 | ¥ 480 |
芋 | ¥ 480 |
甲類 | ¥ 480 |
日本酒(三重県の地酒) | ¥ 880 |
サワー・果実酒
レモンサワー | ¥ 480 |
ライムサワー | ¥ 480 |
カルピスサワー | ¥ 480 |
ウーロンハイ | ¥ 480 |
巨峰サワー | ¥ 480 |
グレープフルーツサワー | ¥ 480 |
しょっぱい梅サワー | ¥ 480 |
すっきりトマトサワー | ¥ 480 |
山崎樽ブレンド梅酒 | ¥ 680 |
山崎焙煎樽熟成梅酒 | ¥ 780 |
小正の梅酒 | ¥ 580 |
おかげさま にごり梅 | ¥ 680 |
百年梅酒 | ¥ 680 |
プルシア(プラム酒) | ¥ 780 |
伊勢のお酒
町家バルでは、
伊勢で作られた地元産のお酒を提供しています。
伊勢の思い出に一杯どうぞ。
神都麥酒(しんとビール) 明治20年に生まれた飲みやすいビール | ¥ 800 |
ペールエール フレッシュな柑橘系クラフトビール | ¥ 900 |
ねこにひき フルーティで濁りが特徴のビール | ¥ 1,200 |
ヒメホワイト コリアンダーが入ったスパイシーなビール | ¥ 900 |
神路(KAMIJI) 伊勢志摩産のウイスキー | ¥ 1,280 |
伊勢神(イセジン) 伊勢志摩産のクラフトジン | ¥ 1,180 |
熟成光年 クセのない熟成焼酎 | ¥ 480 |
ステラハーフムーン 香酸ゆず酎 焼酎ベースのゆず酒 | ¥ 480 |
ステラハーフムーン ジンジャー酎 焼酎ベースのジンジャー酒 | ¥ 480 |
おかげさま にごり梅 伊勢地酒と完熟果肉をブレンドした梅酒 | ¥ 680 |
おかげさま にごり柚子 伊勢地酒に果汁がたっぷりの柚子酒 | ¥ 680 |
伊勢梅酒ウメノミコト 一級河川「宮川」の流水を使った梅酒 | ¥ 480~ |
おすすめカクテル
ウルトラC クランベリー+レモン | ¥ 680 |
ピーチラッシー ヨーグルト+牛乳+ピーチ | ¥ 680 |
マンゴーデライト マンゴー+オレンジ | ¥ 680 |
コココーク ココナッツ+コーラ | ¥ 680 |
イタリアーノ カンパリ+ベルモット | ¥ 680 |
ぶどうのバーボンクーラー ぶどう+バーボンウイスキー | ¥ 680 |
リモンチェッロ 甘くてちょっと苦いレモンリキュール | shot ¥ 580 soda ¥ 680 |
カクテル
カシスソーダ | ¥ 630 |
カシスオレンジ | ¥ 630 |
カシスグレープフルーツ | ¥ 630 |
カシスウーロン | ¥ 630 |
ファジーネーブル ピーチリキュール+オレンジ | ¥ 630 |
クランベリーオレンジ | ¥ 630 |
クランベリーグレープフルーツ | ¥ 630 |
クランベリーソーダ | ¥ 630 |
ピーチフィズ ピーチリキュール+炭酸水 | ¥ 630 |
カンパリオレンジ | ¥ 630 |
カンパリソーダ | ¥ 630 |
カンパリグレープフルーツ | ¥ 630 |
カンパリトニック | ¥ 630 |
スプモーニ カンパリ+グレープフルーツ+トニック | ¥ 630 |
イタリアンモヒート カンパリ+ソーダ+ミント | ¥ 630 |
アメリカーノ カンパリ+ベルモット+炭酸水 | ¥ 630 |
ネグローニ カンパリ+ベルモット+ジン | ¥ 630 |
カルーアミルク コーヒーリキュール+牛乳 | ¥ 630 |
いちごミルク | ¥ 630 |
ピーチミルク | ¥ 630 |
メロンミルク | ¥ 630 |
カカオミルク | ¥ 630 |
ジントニック ジン+ライム+トニック | ¥ 630 |
ジンバック ジン+レモン+ジンジャーエール | ¥ 630 |
ジンリッキー ジン+ライム+炭酸水 | ¥ 630 |
ウォッカトニック | ¥ 630 |
モスコミュール ウォッカ+ライム+ジンジャーエール | ¥ 630 |
スクリュードライバー ウォッカ+オレンジジュース | ¥ 630 |
ソルティードッグ ウォッカ+グレープフルーツ+塩 | ¥ 630 |
レッドアイ ビール+トマトジュース | ¥ 630 |
シャンディーガフ ビール+ジンジャーエール | ¥ 630 |
バーボンレモネード | ¥ 630 |
キール 白ワイン+カシス | ¥ 630 |
キティ 赤ワイン+ジンジャーエール | ¥ 630 |
※ 別途「世界のジン」メニューがございます。
ライム・デライト ライム+グレナデン+シロップ+ソーダ | ¥ 630 |
ビッグファジーアップル 青リンゴ+ソーダ | ¥ 630 |
スキーワッサー ラズベリー+レモン+ソーダ | ¥ 630 |
照葉樹林 抹茶+ウーロン茶 | ¥ 630 |
コココーク ココナッツ+コーラ | ¥ 630 |
ワインクーラー 赤ワイン+オレンジ | ¥ 630 |
キティ 赤ワイン+ジンジャーエール | ¥ 630 |
ピーチフィズ ピーチ+炭酸水 | ¥ 630 |
バージンブリーズ クランベリー+グレープフルーツ | ¥ 630 |
クールコリンズ レモン+シロップ+ミント+炭酸水 | ¥ 630 |
お酒が苦手な方はソフトドリンクをどうぞ。
町家バルでは
ノンアルコールカクテルを多数用意しています。
ソフトドリンク
ウーロン茶 | ¥ 500 |
コーラ | ¥ 500 |
カルピス | ¥ 500 |
オレンジジュース | ¥ 500 |
グレープフルーツジュース | ¥ 500 |
パイナップルジュース | ¥ 500 |
トマトジュース | ¥ 500 |
ジンジャーエール(甘口・辛口) | ¥ 500 |
おすすめノンアルカクテル
シャーリーテンプル グレナデンシロップ+ジンジャーエール | ¥ 680 |
ウルトラC クランベリー+レモン+ジンジャーエール | ¥ 680 |
シンデレラ オレンジ+レモン+パイナップル | ¥ 680 |
アマゾン ライチ+レモン+シロップ | ¥ 680 |
ピーチウルトラ ピーチティー+ジンジャーエール | ¥ 680 |
フルーツ王国 フルーツシロップたっぷり甘いカクテル | ¥ 680 |
スーパー・ジンジャーエール フルーツシロップ+ジンジャーエール | ¥ 680 |
サラトガクーラー ライム+ジンジャーエール | ¥ 680 |
マルチフルーツ ピーチ+パイン+グレープフルーツ | ¥ 680 |
アップルモヒート 青リンゴ+ソーダ+ミント | ¥ 680 |
ノンアルコールカクテル
カシスソーダ | ¥ 630 |
カシスウーロン | ¥ 630 |
カシスオレンジ | ¥ 630 |
カシスグレープフルーツ | ¥ 630 |
カシスミルク | ¥ 630 |
ピーチソーダ | ¥ 630 |
ピーチウーロン | ¥ 630 |
ピーチミルク | ¥ 630 |
ライチソーダ | ¥ 630 |
ライチオレンジ | ¥ 630 |
ライチグレープフルーツ | ¥ 630 |
ライチミルク | ¥ 630 |
パインソーダ | ¥ 630 |
パインオレンジ | ¥ 630 |
パイングレープフルーツ | ¥ 630 |
パインミルク | ¥ 630 |
ラズベリーソーダ | ¥ 630 |
ラズベリーオレンジ | ¥ 630 |
ラズベリーグレープフルーツ | ¥ 630 |
ラズベリーミルク | ¥ 630 |
ピーチソーダ | ¥ 630 |
ピーチウーロン | ¥ 630 |
ファジーネーブル ピーチ+オレンジ | ¥ 630 |
ピーチミルク | ¥ 630 |
ラ・フランスソーダ | ¥ 630 |
ラ・フランスミルク | ¥ 630 |
レモネード | ¥ 630 |
ピーチレモネード | ¥ 630 |
アップルレモネード | ¥ 630 |
ストロベリーレモネード | ¥ 630 |
抹茶ミルク | ¥ 630 |
チャイミルク | ¥ 630 |
ココナッツミルク | ¥ 630 |
ライム・デライト ライム+グレナデン+シロップ+ソーダ | ¥ 630 |
ビッグファジーアップル 青リンゴ+ソーダ | ¥ 630 |
スキーワッサー ラズベリー+レモン+ソーダ | ¥ 630 |
照葉樹林 抹茶+ウーロン茶 | ¥ 630 |
コココーク ココナッツ+コーラ | ¥ 630 |
ワインクーラー 赤ワイン+オレンジ | ¥ 630 |
キティ 赤ワイン+ジンジャーエール | ¥ 630 |
ピーチフィズ ピーチ+炭酸水 | ¥ 630 |
バージンブリーズ クランベリー+グレープフルーツ | ¥ 630 |
クールコリンズ レモン+シロップ+ミント+炭酸水 | ¥ 630 |
ノンアルコールドリンク
オールフリー(ビール) | ¥ 580 |
梅酒 ロック・ソーダ割・水割り | ¥ 580 |
赤メルローワイン | ¥ 580 |
白シャルドネワイン | ¥ 580 |
サングリア フルーティなノンアル赤ワイン | ¥ 580 |
コーヒー・ティー
オリジナル焙煎コーヒー 中煎り・中深煎り | ¥ 500 |
カフェラテ(ホット・アイス) | ¥ 500 |
抹茶ラテ(ホット・アイス) | ¥ 500 |
紅茶(ホット・ミルク・レモン) | ¥ 500 |
ミルク(ホット・アイス) | ¥ 500 |
※メニューは一例です。
価格等、変更する場合があります。
右下の【^】アイコンで
メニュートップに戻ります